- Beständig ggegen die meisten Medien, wird von Metall- und Salzschmelzen nicht benetzt
- Asbestfrei, gesundheitlich unbedenklich
- Alterungsbeständig und nicht versprödend, da keine Bindemittel und Füllstoffe
- In hoher Reinheit lieferbar
- Langzeitstabiles Kompressions- und Rückfederungsverhalten über einen weiten Temperaturbereich
- Niedrige Reibwerte
- Sehr gute Temperaturwechselbeständigkeit
- Hohe Druckstandfestigkeit
Eigenschaften
| Temperatur (min) | -202 °C |
|---|---|
| Dichte ca. (g/cm³) von bis | 1.3 - 1.8 |
| Temperatur (max) | 551 °C |
| Dichte ca. (g/cm³) | 1.4 - 1.8 g/cm³ |
| Reinheitsgrad | ≥ 99,85% |
| Aschegehalt | ≤ 0,15% |
| Schwefelgehalt | < 300 ppm |
| Oxidationsinhibitor | ja |
| Werkstoffaufbau | Graphitfolie, gepr. |
| Imprägnierung | nein |
| Schmiermittel | nein |
| Dampf | 601 °C |
Betriebsdaten
| Temperatur | 50 °C |
|---|
Einsatzbereiche
| Kolbenpumpe (Vg) | 55 m/s |
|---|---|
| Kolbenpumpe (p) | 77 bar |
| Armaturen (Vg) | 2 m/s |
| Armaturen (p) | 300 bar |
|
Beschreibung Wert De |
|
Anwendungen
| abrasive und klebrige Medien | nicht geeignet |
|---|---|
| Wasser, Brauchwasser, Seewasser | geeignet |
| Heißwasser, Kesselspeisewasser | geeignet |
| Dämpfe, saure Gase, Stickstoff | geeignet |
| Sauerstoff | geeignet |
| Mineralöle, tierische Fette | geeignet |
| Wärmeträgeröle, synthetische Öle | geeignet |
| Alkalien verdünnt, Salzlösungen | geeignet |
| Alkalien konzentriert | geeignet |
| anorganische Säuren verdünnt, Salzlösungen | geeignet |
| anorganische Säuren konzentriert | bedingt geeignet |
| Lösungsmittel, sonstige organische Verbindungen | bedingt geeignet |
| Lacke, Farben (siliconfrei) | bedingt geeignet |
Freigaben und Prüfberichte
| DVGW (DIN 3535-6) |
| WRAS |
| EG 1935/2004 |
Flanschformen
| Vor-Rücksprung (Form SR) | |
|---|---|
| GFK Flansch | |
| Stahl-PTFE Flansch |
Test Attribute Gruppe
| TEST Attribut | Long Text |
|---|---|
| Asset Field | |
| INT | 17 |
| Array test feld |
array 1 array 2 array 3 Third |
| extensibleMultiEnum | geeignet/bedingt geeignet/nicht geeignet |
Lieferformen
Meterware in Kartons.
| 2 x 15 kg | 10 x 8 mm |
|---|---|
| 2 x 15 kg | 12 x 10 mm |
| 2 x 15 kg | 15 x 10 mm |
| 2 x 15 kg | 15 x 20 mm |
| 2 x 15 kg | 16 x 8 mm |
| 2 x 15 kg | 16 x 12 mm |
| 2 x 15 kg | 20 x 10 mm |
| 2 x 15 kg | 20 x 12 mm |
| 2 x 15 kg | 20 x 13 mm |
| 2 x 15 kg | 21 x 16 mm |
| 2 x 15 kg | 30 x 15 mm |
Packungen ab 20 kg werden auf Kundenwunsch auf Großgebinde gewickelt.
Ergänzende Informationen
Videos
Downloads
Allgemeine Hinweise: Alle Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und begründen keine Haftung unsererseits.