Eigenschaften
Temperatur (min) | -50 °C |
---|---|
Temperatur (max) | 250 °C |
Chemische Beständigkeit (pH) | 1-14 |
Dichte ca. (g/cm³) | 1.4 g/cm³ |
Werkstoffaufbau | Kynol |
Imprägnierung | PTFE |
Schmiermittel | ja (silikonfrei) |
Umlenkfaktor | 0.9 |
Einsatzbereiche
Kreiselpumpe (Vg) | 15 m/s |
---|---|
Kreiselpumpe (p) | 20 bar |
Anwendungen
abrasive und klebrige Medien | bedingt geeignet |
---|---|
Wasser, Brauchwasser, Seewasser | geeignet |
Heißwasser, Kesselspeisewasser | geeignet |
Dämpfe, saure Gase, Stickstoff | geeignet |
Sauerstoff | nicht geeignet |
Mineralöle, tierische Fette | geeignet |
Wärmeträgeröle, synthetische Öle | geeignet |
Alkalien verdünnt, Salzlösungen | geeignet |
Alkalien konzentriert | geeignet |
anorg. Säuren verdünnt, Salzlösungen | geeignet |
anorg. Säuren konzentriert | bedingt geeignet |
Lösungsmittel, sonst. organ. Verb. | geeignet |
Lacke, Farben (siliconfrei) | geeignet |
Lieferformen
Einbaufertige, formgepresste Packungsringe nach Maßangabe; als komplette Packungssätze; Meterware in Kartons;
1 kg | 3 - 7 mm vkt. |
---|---|
2 kg | 8 - 11 mm vkt. |
3,5 kg | 12 - 14 mm vkt. |
5 kg | 15 - 19 mm vkt. |
10 kg | ab 20 mm vkt. |
Downloads
Datenblatt
DE | Letzte Änderung 2023-05-03
DE | Letzte Änderung 2023-05-03
Allgemeine Hinweise: Alle Angaben in dieser Technischen Information entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und begründen keine Haftung unsererseits.
Stand 2023-05-03 20:44:32