Eigenschaften
Temperatur (min) | -200 °C |
---|---|
Temperatur (max) | 280 °C |
Chemische Beständigkeit (pH) | 0-14 |
Dichte ca. (g/cm³) | 1.7 g/cm³ |
Werkstoffaufbau | PTFE |
Imprägnierung | PTFE |
Einsatzbereiche
Armaturen (Vg) | 2 m/s |
---|---|
Armaturen (p) | 250 bar |
Anwendungen
abrasive und klebrige Medien | nicht geeignet |
---|---|
Wasser, Brauchwasser, Seewasser | geeignet |
Heißwasser, Kesselspeisewasser | geeignet |
Dämpfe, saure Gase, Stickstoff | geeignet |
Sauerstoff | geeignet |
Mineralöle, tierische Fette | geeignet |
Wärmeträgeröle, synthetische Öle | geeignet |
Alkalien verdünnt, Salzlösungen | geeignet |
Alkalien konzentriert | geeignet |
anorg. Säuren verdünnt, Salzlösungen | geeignet |
anorg. Säuren konzentriert | geeignet |
Lösungsmittel, sonst. organ. Verb. | geeignet |
Lacke, Farben (siliconfrei) | geeignet |
Freigaben und Prüfberichte
TA Luft 2002 (VDI 2440/2200) |
Downloads
Datenblatt
DE | Letzte Änderung 2023-05-03
DE | Letzte Änderung 2023-05-03
Allgemeine Hinweise: Alle Angaben in dieser Technischen Information entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und begründen keine Haftung unsererseits.
Stand 2023-05-03 20:44:32