Eigenschaften
Temperatur (min) | -269 °C |
---|---|
Temperatur (max) | 400 °C |
Dichte ca. (g/cm³) | 1.2 g/cm³ |
Werkstoffaufbau | Kohle |
Imprägnierung | Graphit |
Schmiermittel | ja (silikonfrei) |
Umlenkfaktor | 0.9 |
Dampf | 500 °C |
Einsatzbereiche
Kreiselpumpe (Vg) | 25 m/s |
---|---|
Kreiselpumpe (p) | 20 bar |
Armaturen (Vg) | 2 m/s |
Armaturen (p) | 100 bar |
Anwendungen
abrasive und klebrige Medien | nicht geeignet |
---|---|
Wasser, Brauchwasser, Seewasser | geeignet |
Heißwasser, Kesselspeisewasser | bedingt geeignet |
Dämpfe, saure Gase, Stickstoff | geeignet |
Sauerstoff | nicht geeignet |
Mineralöle, tierische Fette | geeignet |
Wärmeträgeröle, synthetische Öle | geeignet |
Alkalien verdünnt, Salzlösungen | bedingt geeignet |
Alkalien konzentriert | nicht geeignet |
anorganische Säuren verdünnt, Salzlösungen | bedingt geeignet |
anorganische Säuren konzentriert | nicht geeignet |
Lösungsmittel, sonstige organische Verbindungen | bedingt geeignet |
Lacke, Farben (siliconfrei) | bedingt geeignet |
Lieferformen
Einbaufertige, formgepresste Packungsringe nach Maßangabe; als komplette Packungssätze; Meterware in Kartons;
1 kg | 3 - 7 mm vkt. |
---|---|
2 kg | 8 - 11 mm vkt. |
3,5 kg | 12 - 14 mm vkt. |
5 kg | 15 - 19 mm vkt. |
10 kg | ab 20 mm vkt. |
Downloads
Datenblatt
DE | Letzte Änderung 2023-12-01
DE | Letzte Änderung 2023-12-01
Allgemeine Hinweise: Alle Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und begründen keine Haftung unsererseits.
Stand 2023-12-01 13:56:29