Abmessungen
DN | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Dicke |
---|---|---|---|
10 | 24 | 34 | 10 |
15 | 29 | 39 | 10 |
20 | 36 | 50 | 10 |
25 | 43 | 57 | 10 |
32 | 51 | 65 | 10 |
40 | 61 | 75 | 10 |
50 | 73 | 87 | 10 |
65 | 95 | 109 | 10 |
80 | 106 | 120 | 10 |
100 | 129 | 149 | 12 |
125 | 155 | 175 | 12 |
150 | 183 | 203 | 12 |
200 | 239 | 259 | 12 |
250 | 292 | 312 | 12 |
300 | 343 | 363 | 12 |
350 | 395 | 421 | 14 |
400 | 447 | 473 | 14 |
450 | - | - | 14 |
500 | 549 | 575 | 14 |
600 | 649 | 675 | 14 |
700 | 751 | 777 | 14 |
800 | 856 | 882 | 14 |
900 | 961 | 987 | 14 |
1000 | 1062 | 1092 | 16 |
Downloads
Datenblatt
DE | Letzte Änderung 2024-05-24
DE | Letzte Änderung 2024-05-24
Allgemeine Hinweise: Alle Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und begründen keine Haftung unsererseits.
Stand 2024-05-24 12:28:51