Elastikdichtung mit Diffusionssperre - Unifluor® Einlage, Profil ED10, WS 7110/7550, Dichtungsdicke 4 mm, Rev. 01
Die PTFE-Hülle des Dichtsystems besteht aus Dyneon™ TFM™ 1600 und besitzt eine innenliegende Diffusionssperre [3,0 mm]. Die Einlage aus UNIFLUOR® WS 7550 ist 3,0 mm dick. Alle in dieser Kombinationsdichtung verwendeten Werkstoffe sind FDA-konform.Erfüllt TA Luft und VDI 2290i.
Artikelnummer
7110/7550ED10
Material
7110/7550
Profil
ED10
Dichtungstyp: | Nichtmetall. Weichstoffd. mit PTFE-Mantel |
---|---|
Dichtungshersteller: | IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH |
Dichtungsbezeichnung: | Elastikdichtung mit Diffusionssperre - Unifluor® Einlage, Profil ED10, WS 7110/7550, Dichtungsdicke 4 mm, Rev. 01 |
maximale Temperatur: | 200 °C |
maximaler Druck: | 40 bar |
Inhaltsverzeichnis
Downloads
Dichtungshöhe unter Last eG
Dichtungshöhe eG / mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 200°C | ||||||
0 | 4.305 | 4.25 | 4.26 | ||||||
1 | 4.136 | 4.098 | 4.124 | ||||||
5 | 4.044 | 3.947 | 3.862 | ||||||
10 | 4.005 | 3.75 | 2.772 | ||||||
15 | 3.929 | 3.031 | 2.082 | ||||||
20 | 3.73 | 2.511 | 1.814 | ||||||
30 | 2.81 | 1.924 | 1.438 | ||||||
40 | 2.391 | ||||||||
50 | 2.089 |
Dichtungsverformung unter Last ΔeG
Dichtungsverformung ΔeG / mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 200°C | ||||||
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 | 0.169 | 0.152 | 0.136 | ||||||
5 | 0.261 | 0.303 | 0.398 | ||||||
10 | 0.300 | 0.500 | 1.488 | ||||||
15 | 0.376 | 1.219 | 2.178 | ||||||
20 | 0.575 | 1.739 | 2.446 | ||||||
30 | 1.495 | 2.326 | 2.822 | ||||||
40 | 1.914 | ||||||||
50 | 2.216 |
Maximal zulässige Flächenpressung QSmax
Temperatur / °C | QSmax / MPa |
---|---|
20 | 50 |
100 | 30 |
200 | 30 |
Ersatzelastizitätsmodul EG
Ersatzelastizitätsmodul EG / MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 200°C | ||||
5 | 880 | 466 | 198 | ||||
10 | 1025 | 358 | 160 | ||||
15 | 1014 | 315 | 259 | ||||
20 | 976 | 415 | 365 | ||||
30 | 1097 | 693 | 488 | ||||
40 | 1444 | ||||||
50 | 1935 |
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR | ||||
---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 200°C | |
10 | 0.58 | 0.39 | ||
20 | 0.79 | 0.45 | 0.26 | |
30 | 0.79 | 0.49 | 0.28 | |
50 | 0.82 |
Mindestflächenpressung im Einbauzustand Qmin(L)
Mindestflächenpressung Qmin(L) / MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leckagerate / mg/m/s | 10 bar | 25 bar | 40 bar | ||||
10⁰ | 5 | 5 | 5 | ||||
10⁻¹ | 5 | 5 | 5 | ||||
10⁻² | 5 | 5 | 5 | ||||
10⁻³ | 5 | 5 | 6 | ||||
10⁻⁴ | 5 | 5 | 9 | ||||
10⁻⁵ | 39 | 14 | |||||
10⁻⁶ | 20 |
Mindestflächenpressung im Betriebszustand QSmin(L) in Abhängigkeit der Ausgangsflächenpressung QA
Mindestflächenpressung bei Innendruck 10 bar
Mindestflächenpressung bei Innendruck 25 bar
Mindestflächenpressung bei Innendruck 40 bar
Reibungskoeffizient µG
Der Reibungskoeffizient zwischen Dichtung und Dichtfläche wurde im Rahmen eines ESA-Projektes für verschiedene Dichtungstypen ermittelt.
Die Dichtung Elastikdichtung mit Diffusionssperre - Unifluor® Einlage, Profil ED10, WS 7110/7550, Dichtungsdicke 4 mm, Rev. 01 kann hierbei der Kategorie 2 : "Dichtungen auf Basis gefülltes PTFE" zugeordnet werden. Somit ergeben sich die folgenden Reibungskoeffizienten:
Temperatur / °C | Reibungskoeffizient |
---|---|
20 °C | 0.23 |