Flachdichtung UNIFLUOR® PTFE mit Füllstoff Mikroglaskugeln , Profil FD01, WS 7550, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 03
UNIFLUOR® WS 7550 ist ein hochwertiger multidirektional ausgerichteter Dichtungswerkstoff auf PTFE- Basis, mit Mikrohohlglaskugeln gefüllt.
Artikelnummer
7550FD01
Material
7550
Profil
FD01
Dichtungstyp: | Form IBC - Nichtmet. Flachdichtung (Inner Bolt Circle) |
---|---|
Dichtungshersteller: | IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH |
Dichtungsbezeichnung: | Flachdichtung UNIFLUOR® PTFE mit Füllstoff Mikroglaskugeln , Profil FD01, WS 7550, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 03 |
maximale Temperatur: | 200 °C |
maximaler Druck: | 40 bar |
Inhaltsverzeichnis
Downloads
Dichtungshöhe unter Last eG
Dichtungshöhe eG / mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 200°C | ||||||
0 | 1.99 | 2.01 | 2 | ||||||
1 | 1.981 | 2.01 | 1.992 | ||||||
5 | 1.949 | 1.993 | 1.892 | ||||||
10 | 1.91 | 1.944 | 1.715 | ||||||
15 | 1.859 | 1.743 | 1.462 | ||||||
20 | 1.791 | 1.401 | 1.291 | ||||||
30 | 1.449 | 1.097 | 1.047 | ||||||
40 | 1.276 | 0.935 | 0.897 | ||||||
50 | 1.161 |
Dichtungsverformung unter Last ΔeG
Dichtungsverformung ΔeG / mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 200°C | ||||||
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
1 | 0.009 | 0.000 | 0.008 | ||||||
5 | 0.041 | 0.017 | 0.108 | ||||||
10 | 0.080 | 0.066 | 0.285 | ||||||
15 | 0.131 | 0.267 | 0.538 | ||||||
20 | 0.199 | 0.609 | 0.709 | ||||||
30 | 0.541 | 0.913 | 0.953 | ||||||
40 | 0.714 | 1.075 | 1.103 | ||||||
50 | 0.829 |
Maximal zulässige Flächenpressung QSmax
Temperatur / °C | QSmax / MPa |
---|---|
20 | 50 |
100 | 40 |
200 | 40 |
Ersatzelastizitätsmodul EG
Ersatzelastizitätsmodul EG / MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 200°C | ||||
5 | 551 | 995 | 323 | ||||
10 | 1830 | 1044 | 414 | ||||
15 | 825 | 514 | 477 | ||||
20 | 1157 | 430 | 663 | ||||
30 | 1198 | 719 | 1003 | ||||
40 | 1366 | 890 | 1049 | ||||
50 | 2080 |
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR | ||||
---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 200°C | |
20 | 0.94 | 0.57 | 0.44 | |
30 | 0.58 | 0.37 | ||
40 | 0.93 | 0.62 | 0.43 | |
50 | 0.92 |
Mindestflächenpressung im Einbauzustand Qmin(L)
Mindestflächenpressung Qmin(L) / MPa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Leckagerate / mg/m/s | 10 bar | 16 bar | 40 bar | ||
10⁰ | 5 | 7 | 11 | ||
10⁻¹ | 5 | 11 | 14 | ||
10⁻² | 13 | 15 | 18 | ||
10⁻³ | 17 | 18 | 23 | ||
10⁻⁴ | 24 | 27 | 38 |
Mindestflächenpressung im Betriebszustand QSmin(L) in Abhängigkeit der Ausgangsflächenpressung QA
Mindestflächenpressung bei Innendruck 10 bar
Mindestflächenpressung bei Innendruck 16 bar
Mindestflächenpressung bei Innendruck 40 bar
Reibungskoeffizient µG
Der Reibungskoeffizient zwischen Dichtung und Dichtfläche wurde im Rahmen eines ESA-Projektes für verschiedene Dichtungstypen ermittelt.
Die Dichtung Flachdichtung UNIFLUOR® PTFE mit Füllstoff Mikroglaskugeln , Profil FD01, WS 7550, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 03 kann hierbei der Kategorie 2 : "Dichtungen auf Basis gefülltes PTFE" zugeordnet werden. Somit ergeben sich die folgenden Reibungskoeffizienten:
Temperatur / °C | Reibungskoeffizient |
---|---|
20 °C | 0.23 |