Flachdichtung PTFE Dichtung, Profil FD30, WS 7110 DB, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 00
PTFE Flachdichtung aus modifiziertem, kaltflussgeminderten Dyneon™ TFM™ 1600 ohne Füllstoffe. Die Dichtung wird zusätzlich mit Innen- und Außenbördel versehen.
Artikelnummer
7110FD30
Material
7110
Profil
FD30
Dichtungstyp: | Form TG - Nichtmet. Flachdichtung (Feder-Nut) |
---|---|
Dichtungshersteller: | IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH |
Dichtungsbezeichnung: | Flachdichtung PTFE Dichtung, Profil FD30, WS 7110 DB, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 00 |
maximale Temperatur: | 200 °C |
maximaler Druck: | 40 bar |
Inhaltsverzeichnis
Downloads
Dichtungshöhe unter Last eG
Dichtungshöhe eG / mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 200°C | |||||||||
0 | 2.2 | 2.2 | 2.275 | |||||||||
1 | 2.17 | 2.176 | 2.22 | |||||||||
20 | 1.996 | 1.999 | 1.985 | |||||||||
30 | 1.904 | 1.888 | 1.945 | |||||||||
40 | 1.855 | 1.858 | 1.93 | |||||||||
50 | 1.809 | 1.851 | 1.917 | |||||||||
60 | 1.783 | 1.844 | 1.906 | |||||||||
80 | 1.765 | 1.826 | 1.884 | |||||||||
100 | 1.751 | 1.812 | 1.868 | |||||||||
120 | 1.739 | 1.799 | 1.855 | |||||||||
140 | 1.726 | 1.784 | 1.84 | |||||||||
160 | 1.718 | 1.772 | 1.828 |
Dichtungsverformung unter Last ΔeG
Dichtungsverformung ΔeG / mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 200°C | |||||||||
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
1 | 0.030 | 0.024 | 0.055 | |||||||||
20 | 0.204 | 0.201 | 0.290 | |||||||||
30 | 0.296 | 0.312 | 0.330 | |||||||||
40 | 0.345 | 0.342 | 0.345 | |||||||||
50 | 0.391 | 0.349 | 0.358 | |||||||||
60 | 0.417 | 0.356 | 0.369 | |||||||||
80 | 0.435 | 0.374 | 0.391 | |||||||||
100 | 0.449 | 0.388 | 0.407 | |||||||||
120 | 0.461 | 0.401 | 0.420 | |||||||||
140 | 0.474 | 0.416 | 0.435 | |||||||||
160 | 0.482 | 0.428 | 0.447 |
Maximal zulässige Flächenpressung QSmax
Temperatur / °C | QSmax / MPa |
---|---|
20 | 160 |
100 | 160 |
200 | 160 |
Ersatzelastizitätsmodul EG
Ersatzelastizitätsmodul EG / MPa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 200°C | |||||||
20 | 1145 | 2278 | 1798 | |||||||
30 | 1888 | 2702 | 1694 | |||||||
40 | 2034 | 3047 | 1964 | |||||||
50 | 2882 | 3570 | 2134 | |||||||
60 | 3229 | 4123 | 2347 | |||||||
80 | 3420 | 3814 | 2419 | |||||||
100 | 3905 | 4160 | 2656 | |||||||
120 | 4369 | 4497 | 2922 | |||||||
140 | 4686 | 4305 | 3100 | |||||||
160 | 5145 | 4552 | 3355 |
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR | |||
---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 200°C |
40 | 0.9 | 0.71 | 0.7 |
80 | 1 | 1 | 1 |
160 | 0.99 | 1 | 1 |
Mindestflächenpressung im Einbauzustand Qmin(L)
Mindestflächenpressung Qmin(L) / MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leckagerate / mg/m/s | 10 bar | 40 bar | |||||
10⁰ | 17 | 37 | |||||
10⁻¹ | 23 | 44 | |||||
10⁻² | 27 | 48 | |||||
10⁻³ | 32 | 53 | |||||
10⁻⁴ | 36 | 58 | |||||
10⁻⁵ | 40 | 117 | |||||
10⁻⁶ | 116 |
Mindestflächenpressung im Betriebszustand QSmin(L) in Abhängigkeit der Ausgangsflächenpressung QA
Mindestflächenpressung bei Innendruck 10 bar
Mindestflächenpressung bei Innendruck 40 bar
Reibungskoeffizient µG
Der Reibungskoeffizient zwischen Dichtung und Dichtfläche wurde im Rahmen eines ESA-Projektes für verschiedene Dichtungstypen ermittelt.
Die Dichtung Flachdichtung PTFE Dichtung, Profil FD30, WS 7110 DB, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 00 kann hierbei der Kategorie 2 : "Dichtungen auf Basis gefülltes PTFE" zugeordnet werden. Somit ergeben sich die folgenden Reibungskoeffizienten:
Temperatur / °C | Reibungskoeffizient |
---|---|
20 °C | 0.23 |