Flachdichtung PTFE Dyneon TFM® 4105, Profil FD01, WS 7115, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 01

PTFE-Flachdichtung aus Dyneon™ TFM™ 4105 L mit einem Glasfaseranteil von 25%.
Artikelnummer
7115FD01
Materialcode
7115
Profil
FD01

Dichtungstyp: | Form IBC - Nichtmet. Flachdichtung (Inner Bolt Circle) |
---|---|
Dichtungshersteller: | IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH |
Dichtungsbezeichnung: | Flachdichtung PTFE Dyneon TFM® 4105, Profil FD01, WS 7115, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 01 |
maximale Temperatur: | 200 °C |
maximaler Druck: | 40 bar |
Inhaltsverzeichnis
Downloads
Dichtungshöhe unter Last eG
Keine Daten vorhanden.
Dichtungsverformung unter Last ΔeG
Keine Daten vorhanden.
Maximal zulässige Flächenpressung QSmax
Temperatur / °C | QSmax / MPa |
---|---|
20 | 60 |
50 | 50 |
100 | 50 |
150 | 40 |
200 | 40 |
Ersatzelastizitätsmodul EG
Ersatzelastizitätsmodul EG / MPa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 50°C | 100°C | 150°C | 200°C |
20 | 1862 | 1684 | 1319 | 968 | 615 |
30 | 2302 | 1885 | 1323 | 1117 | 962 |
40 | 3369 | 1930 | 1427 | 1452 | 1199 |
50 | 3830 | 2131 | 1726 | ||
60 | 3336 |
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 50°C | 100°C | 150°C | 200°C |
10 | 0.98 | 0.95 | 0.88 | 0.83 | 0.67 |
20 | 0.95 | 0.84 | 0.68 | 0.58 | 0.48 |
30 | 0.39 | 0.36 | |||
50 | 0.67 | 0.5 | |||
60 | 0.78 |
Mindestflächenpressung im Einbauzustand Qmin(L)
Mindestflächenpressung Qmin(L) / MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leckagerate / mg/m/s | 10 bar | 16 bar | 40 bar | ||||
10⁰ | 5 | 5 | 9 | ||||
10⁻¹ | 7 | 8 | 14 | ||||
10⁻² | 12 | 13 | 18 | ||||
10⁻³ | 17 | 17 | 23 | ||||
10⁻⁴ | 23 | 22 | 28 | ||||
10⁻⁵ | 30 | 29 | 45 | ||||
10⁻⁶ | 52 |
Mindestflächenpressung im Betriebszustand QSmin(L) in Abhängigkeit der Ausgangsflächenpressung QA
Mindestflächenpressung bei Innendruck 10 bar
Mindestflächenpressung QSmin(L) / MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichtheitsklasse | 10 MPa | 20 MPa | 30 MPa | 40 MPa | 60 MPa | ||
10⁰ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
10⁻¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
10⁻² | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
10⁻³ | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
10⁻⁴ | 8 | 5 | 5 | ||||
10⁻⁵ | 10 | 9 | |||||
10⁻⁶ | 48 |
Mindestflächenpressung bei Innendruck 16 bar
Mindestflächenpressung QSmin(L) / MPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dichtheitsklasse | 10 MPa | 20 MPa | 30 MPa | 40 MPa | 60 MPa | |
10⁰ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10⁻¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10⁻² | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
10⁻³ | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
10⁻⁴ | 7 | 6 | 6 | |||
10⁻⁵ | 15 | 10 | 10 |
Mindestflächenpressung bei Innendruck 40 bar
Mindestflächenpressung QSmin(L) / MPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dichtheitsklasse | 10 MPa | 20 MPa | 30 MPa | 40 MPa | 60 MPa | |
10⁰ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10⁻¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
10⁻² | 10 | 6 | 5 | 5 | ||
10⁻³ | 8 | 5 | 6 | |||
10⁻⁴ | 13 | 8 | 8 | |||
10⁻⁵ | 22 |
Reibungskoeffizient µG
Der Reibungskoeffizient zwischen Dichtung und Dichtfläche wurde im Rahmen eines ESA-Projektes für verschiedene Dichtungstypen ermittelt.
Die Dichtung Flachdichtung PTFE Dyneon TFM® 4105, Profil FD01, WS 7115, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 01 kann hierbei der Kategorie 2 : "Dichtungen auf Basis gefülltes PTFE" zugeordnet werden. Somit ergeben sich die folgenden Reibungskoeffizienten:
Temperatur / °C | Reibungskoeffizient |
---|---|
20 °C | 0.23 |