Kammprofildichtung, Graphitauflage, Profil KD01-KD10-KD20-KD30, WS 1.4571/3803, Dichtungsdicke 5 mm, Rev. 02

Dichtungstyp: Kammprofildichtung
Dichtungshersteller: IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH
Dichtungsbezeichnung: Kammprofildichtung, Graphitauflage, Profil KD01-KD10-KD20-KD30, WS 1.4571/3803, Dichtungsdicke 5 mm, Rev. 02
maximale Temperatur: 400 °C
maximaler Druck: 160 bar

Downloads

Dichtungshöhe unter Last eG

Dichtungshöhe eG / mm
Flächenpressung / MPa 20°C 100°C 200°C 300°C 400°C
0 5 5 5 5 5
1 4.768 4.727 4.769 4.79 4.706
20 4.094 4.066 4.023 4.081 4.019
30 4.034 4.037 3.992 4.051 3.988
40 4.006 4.012 3.967 4.028 3.964
50 3.987 3.997 3.95 4.011 3.948
60 3.974 3.984 3.937 3.999 3.937
80 3.955 3.965 3.919 3.984 3.92
100 3.942 3.952 3.907 3.967 3.909
120 3.932 3.943 3.897 3.958 3.899
140 3.925 3.935 3.888 3.949 3.891
160 3.918 3.928 3.88 3.94 3.882
180 3.911 3.922 3.871 3.93 3.872
200 3.905 3.91 3.86 3.922 3.861
220 3.897 3.9 3.848 3.909 3.848
240 3.889 3.888 3.833 3.894 3.833
260 3.879 3.877 3.818 3.875 3.816
280 3.868 3.864 3.799 3.857 3.797
300 3.855 3.842 3.779 3.837 3.776
320 3.84 3.82 3.758 3.813 3.754
340 3.824 3.803 3.734 3.793 3.729
360 3.806 3.779 3.708 3.767 3.702
380 3.788 3.756 3.68 3.74 3.672
400 3.768 3.731 3.65 3.712 3.641
420 3.746 3.702 3.618 3.682 3.61
440 3.723 3.673 3.585 3.653 3.579
460 3.697 3.644 3.551 3.617 3.548
480 3.67 3.614 3.517 3.583 3.52
500 3.642 3.586 3.483 3.548 3.493

Dichtungsverformung unter Last ΔeG

Dichtungsverformung ΔeG / mm
Flächenpressung / MPa 20°C 100°C 200°C 300°C 400°C
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1 0.232 0.273 0.231 0.210 0.294
20 0.906 0.934 0.977 0.919 0.981
30 0.966 0.963 1.008 0.949 1.012
40 0.994 0.988 1.033 0.972 1.036
50 1.013 1.003 1.050 0.989 1.052
60 1.026 1.016 1.063 1.001 1.063
80 1.045 1.035 1.081 1.016 1.080
100 1.058 1.048 1.093 1.033 1.091
120 1.068 1.057 1.103 1.042 1.101
140 1.075 1.065 1.112 1.051 1.109
160 1.082 1.072 1.120 1.060 1.118
180 1.089 1.078 1.129 1.070 1.128
200 1.095 1.090 1.140 1.078 1.139
220 1.103 1.100 1.152 1.091 1.152
240 1.111 1.112 1.167 1.106 1.167
260 1.121 1.123 1.182 1.125 1.184
280 1.132 1.136 1.201 1.143 1.203
300 1.145 1.158 1.221 1.163 1.224
320 1.160 1.180 1.242 1.187 1.246
340 1.176 1.197 1.266 1.207 1.271
360 1.194 1.221 1.292 1.233 1.298
380 1.212 1.244 1.320 1.260 1.328
400 1.232 1.269 1.350 1.288 1.359
420 1.254 1.298 1.382 1.318 1.390
440 1.277 1.327 1.415 1.347 1.421
460 1.303 1.356 1.449 1.383 1.452
480 1.330 1.386 1.483 1.417 1.480
500 1.358 1.414 1.517 1.452 1.507

Maximal zulässige Flächenpressung QSmax

Temperatur / °C QSmax / MPa
20 500
100 500
200 500
300 500
400 500

Ersatzelastizitätsmodul EG

Ersatzelastizitätsmodul EG / MPa
Flächenpressung / MPa 20°C 100°C 200°C 300°C 400°C
20 4494 3559 5687 7006 4299
30 6916 11626 7936 10767 8492
40 8876 9555 9869 16497 12672
50 11385 12696 12323 12943 16992
60 13577 12577 13963 14409 19830
80 19663 16591 19060 21265 24121
100 25757 22078 23042 18324 28102
120 31137 25042 27303 28208 30848
140 37500 29931 30329 29690 33722
160 42401 37383 33792 31346 35826
180 47361 47783 37799 37251 40067
200 52278 40633 42176 48551 40339
220 58273 39822 45527 50347 45151
240 63132 38162 48298 47231 50080
260 67523 48610 52295 51827 50437
280 71796 84247 53907 51385 53066
300 76652 45951 56597 62938 55918
320 83994 34665 59883 54931 58205
340 92166 54663 64167 71544 60935
360 100337 67690 67217 81341 64998
380 110857 64963 71530 68148 66096
400 121720 97986 74611 91889 68617
420 131017 73660 77018 116026 72585
440 138134 73249 82567 123237 74744
460 142610 94386 88163 109961 76093
480 153472 90514 91090 119086 80997
500 165037 167190 98757 119268 84064

Kriech-/Relaxationsfaktor PQR

Kriech-/Relaxationsfaktor PQR
Flächenpressung / MPa 20°C 100°C 200°C 300°C 400°C
30 0.94 0.78 0.72 0.59 0.53
50 0.97 0.89 0.83 0.76 0.63
90 0.99 0.95 0.9 0.88 0.81
150 1 0.97 0.94 0.93 0.91
500 0.99 0.97 0.95 0.94 0.92

Mindestflächenpressung im Einbauzustand Qmin(L)

Mindestflächenpressung Qmin(L) / MPa
Leckagerate / mg/m/s 10 bar 40 bar 80 bar 160 bar
10⁰ 5 5 10 20
10⁻¹ 5 8 10 23
10⁻² 11 19 32 74
10⁻³ 29 37 65 131
10⁻⁴ 54 67 88 156
10⁻⁵ 97 115 125
10⁻⁶ 139 153 156

Mindestflächenpressung im Betriebszustand QSmin(L) in Abhängigkeit der Ausgangsflächenpressung QA

Mindestflächenpressung bei Innendruck 10 bar

Mindestflächenpressung bei Innendruck 40 bar

Mindestflächenpressung bei Innendruck 80 bar

Mindestflächenpressung bei Innendruck 160 bar

Reibungskoeffizient µG

Der Reibungskoeffizient zwischen Dichtung und Dichtfläche wurde im Rahmen eines ESA-Projektes für verschiedene Dichtungstypen ermittelt.

Die Dichtung Kammprofildichtung, Graphitauflage, Profil KD01-KD10-KD20-KD30, WS 1.4571/3803, Dichtungsdicke 5 mm, Rev. 02 kann hierbei der Kategorie 3 : "Dichtungen auf Basis flexibler Graphit" zugeordnet werden. Somit ergeben sich die folgenden Reibungskoeffizienten:

Temperatur / °C Reibungskoeffizient
20 °C 0.22