Flachdichtung SIGRAFLEX® Universal, Profil FD01, WS 3862, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 00
Diese Flachdichtung besteht aus einem genadelten Edelstahlblech (0,1 mm) (1.4401) das beidseitig mit Graphit belegt wird. Der Verbund ist kleberfrei. Die Decklagen sind imprägniert.
Artikelnummer
3862FD01
Material
3862
Profil
FD01
Dichtungstyp: | Form IBC - Nichtmet. Flachdichtung (Inner Bolt Circle) |
---|---|
Dichtungshersteller: | IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH |
Dichtungsbezeichnung: | Flachdichtung SIGRAFLEX® Universal, Profil FD01, WS 3862, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 00 |
maximale Temperatur: | 300 °C |
maximaler Druck: | 16 bar |
Inhaltsverzeichnis
Downloads
Dichtungshöhe unter Last eG
Keine Daten vorhanden.
Dichtungsverformung unter Last ΔeG
Keine Daten vorhanden.
Maximal zulässige Flächenpressung QSmax
Temperatur / °C | QSmax / MPa |
---|---|
20 | 200 |
150 | 200 |
300 | 160 |
Ersatzelastizitätsmodul EG
Ersatzelastizitätsmodul EG / MPa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 150°C | 300°C | |||||||||
20 | 405 | 491 | 524 | |||||||||
30 | 627 | 756 | 750 | |||||||||
40 | 798 | 778 | 860 | |||||||||
50 | 1035 | 1225 | 1097 | |||||||||
60 | 1196 | 1181 | 1511 | |||||||||
80 | 1797 | 1747 | 1597 | |||||||||
100 | 2186 | 2268 | 1922 | |||||||||
120 | 2393 | 2647 | 2440 | |||||||||
140 | 2449 | 2364 | 2742 | |||||||||
160 | 2517 | 2498 | 2693 | |||||||||
180 | 2836 | 2743 | ||||||||||
200 | 3141 | 2664 |
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR | |||
---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 150°C | 300°C |
30 | 0.98 | 0.92 | 0.91 |
50 | 0.98 | 0.96 | 0.93 |
200 | 1 | 0.99 | 0.99 |
Mindestflächenpressung im Einbauzustand Qmin(L)
Mindestflächenpressung Qmin(L) / MPa | |
---|---|
Leckagerate / mg/m/s | 16 bar |
10⁻² | 27 |
Mindestflächenpressung im Betriebszustand QSmin(L) in Abhängigkeit der Ausgangsflächenpressung QA
Mindestflächenpressung bei Innendruck 10 bar
Mindestflächenpressung bei Innendruck 16 bar
Reibungskoeffizient µG
Der Reibungskoeffizient zwischen Dichtung und Dichtfläche wurde im Rahmen eines ESA-Projektes für verschiedene Dichtungstypen ermittelt.
Die Dichtung Flachdichtung SIGRAFLEX® Universal, Profil FD01, WS 3862, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 00 kann hierbei der Kategorie 3 : "Dichtungen auf Basis flexibler Graphit" zugeordnet werden. Somit ergeben sich die folgenden Reibungskoeffizienten:
Temperatur / °C | Reibungskoeffizient |
---|---|
20 °C | 0.22 |