Flachdichtung SIGRAFLEX® MF mit Innenbördel, Profil FD10, WS 3870 IB; Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 01

Die Dichtung wird beidseitig mit einer dünnen Edelstahlfolie (0.05 mm) belegt. Diese wird anschließend mit einer dünnen PTFE Schicht versehen (0.05 mm). Ferner besitzt die Dichtungskonstuktion einen Innenbördel. Das System zeigt hervorragende Dichteigenschaften und kann auch als Alternative für PTFE Dichtsysteme gewählt werden.
Artikelnummer
3870FD10
Material
3870
Profil
FD10

Dichtungstyp: | Weichstoffd. mit metall. Innenfassung |
---|---|
Dichtungshersteller: | IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH |
Dichtungsbezeichnung: | Flachdichtung SIGRAFLEX® MF mit Innenbördel, Profil FD10, WS 3870 IB; Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 01 |
maximale Temperatur: | 300 °C |
maximaler Druck: | 80 bar |
Inhaltsverzeichnis
Downloads
Dichtungshöhe unter Last eG
Dichtungshöhe eG / mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 150°C | 300°C | ||||||||||
1 | 1.94 | 1.946 | 1.911 | ||||||||||
20 | 1.604 | 1.61 | 1.59 | ||||||||||
30 | 1.505 | 1.509 | 1.488 | ||||||||||
40 | 1.44 | 1.425 | 1.408 | ||||||||||
50 | 1.394 | 1.373 | 1.349 | ||||||||||
60 | 1.361 | 1.328 | 1.305 | ||||||||||
80 | 1.308 | 1.267 | 1.238 | ||||||||||
100 | 1.268 | 1.225 | 1.183 | ||||||||||
120 | 1.234 | 1.188 | 1.135 | ||||||||||
140 | 1.212 | 1.15 | |||||||||||
160 | 1.188 | ||||||||||||
180 | 1.168 | ||||||||||||
200 | 1.145 |
Dichtungsverformung unter Last ΔeG
Dichtungsverformung ΔeG / mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 150°C | 300°C | ||||||||||
1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
20 | 0.336 | 0.336 | 0.321 | ||||||||||
30 | 0.435 | 0.437 | 0.423 | ||||||||||
40 | 0.500 | 0.521 | 0.503 | ||||||||||
50 | 0.546 | 0.573 | 0.562 | ||||||||||
60 | 0.579 | 0.618 | 0.606 | ||||||||||
80 | 0.632 | 0.679 | 0.673 | ||||||||||
100 | 0.672 | 0.721 | 0.728 | ||||||||||
120 | 0.706 | 0.758 | 0.776 | ||||||||||
140 | 0.728 | 0.796 | |||||||||||
160 | 0.752 | ||||||||||||
180 | 0.772 | ||||||||||||
200 | 0.795 |
Maximal zulässige Flächenpressung QSmax
Temperatur / °C | QSmax / MPa |
---|---|
20 | 200 |
150 | 140 |
300 | 120 |
Ersatzelastizitätsmodul EG
Ersatzelastizitätsmodul EG / MPa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 150°C | 300°C | |||||||||
20 | 506 | 614 | 624 | |||||||||
30 | 704 | 780 | 680 | |||||||||
40 | 995 | 964 | 960 | |||||||||
50 | 1186 | 1344 | 1300 | |||||||||
60 | 1534 | 1469 | 1640 | |||||||||
80 | 2155 | 1971 | 2009 | |||||||||
100 | 2291 | 2466 | 2375 | |||||||||
120 | 2450 | 2728 | 2606 | |||||||||
140 | 3106 | 3079 | ||||||||||
160 | 3054 | |||||||||||
180 | 3266 | |||||||||||
200 | 3358 |
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 150°C | 300°C | ||
30 | 0.98 | 0.93 | 0.87 | ||
50 | 0.98 | 0.94 | 0.86 | ||
120 | 0.91 | ||||
140 | 0.95 | ||||
200 | 0.99 |
Mindestflächenpressung im Einbauzustand Qmin(L)
Mindestflächenpressung Qmin(L) / MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leckagerate / mg/m/s | 10 bar | 40 bar | 80 bar | ||||
10⁰ | 5 | 7 | 21 | ||||
10⁻¹ | 5 | 11 | 23 | ||||
10⁻² | 7 | 13 | 25 | ||||
10⁻³ | 10 | 16 | 27 | ||||
10⁻⁴ | 14 | 18 | 29 | ||||
10⁻⁵ | 18 | 131 | 76 | ||||
10⁻⁶ | 37 |
Mindestflächenpressung im Betriebszustand QSmin(L) in Abhängigkeit der Ausgangsflächenpressung QA
Mindestflächenpressung bei Innendruck 10 bar
Mindestflächenpressung bei Innendruck 40 bar
Mindestflächenpressung bei Innendruck 80 bar
Reibungskoeffizient µG
Der Reibungskoeffizient zwischen Dichtung und Dichtfläche wurde im Rahmen eines ESA-Projektes für verschiedene Dichtungstypen ermittelt.
Die Dichtung Flachdichtung SIGRAFLEX® MF mit Innenbördel, Profil FD10, WS 3870 IB; Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 01 kann hierbei der Kategorie 3 : "Dichtungen auf Basis flexibler Graphit" zugeordnet werden. Somit ergeben sich die folgenden Reibungskoeffizienten:
Temperatur / °C | Reibungskoeffizient |
---|---|
20 °C | 0.22 |