Flachdichtung SIGRAFLEX® Hochdruck mit Innenbördel (1.4571, s=0,1), Profil FD10, WS 3885 IB, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 01
Der Grundaufbau entspricht der SIGRAFLEX Hochdruck Flachdichtung. Die Dichtung wird zusätzlich mit einem Innenbördel versehen.
Artikelnummer
3885FD10
Material
3885
Profil
FD10
Dichtungstyp: | Weichstoffd. mit metall. Innenfassung |
---|---|
Dichtungshersteller: | IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH |
Dichtungsbezeichnung: | Flachdichtung SIGRAFLEX® Hochdruck mit Innenbördel (1.4571, s=0,1), Profil FD10, WS 3885 IB, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 01 |
maximale Temperatur: | 300 °C |
maximaler Druck: | 80 bar |
Inhaltsverzeichnis
Downloads
Dichtungshöhe unter Last eG
Dichtungshöhe eG / mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | |||||||||||
20 | 1.38 | |||||||||||
30 | 1.3 | |||||||||||
40 | 1.25 | |||||||||||
50 | 1.22 | |||||||||||
60 | 1.19 | |||||||||||
80 | 1.15 | |||||||||||
100 | 1.12 | |||||||||||
120 | 1.1 | |||||||||||
140 | 1.08 | |||||||||||
160 | 1.06 | |||||||||||
180 | 1.04 | |||||||||||
200 | 1.03 |
Dichtungsverformung unter Last ΔeG
Dichtungsverformung ΔeG / mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | |||||||||||
20 | 0.000 | |||||||||||
30 | 0.080 | |||||||||||
40 | 0.130 | |||||||||||
50 | 0.160 | |||||||||||
60 | 0.190 | |||||||||||
80 | 0.230 | |||||||||||
100 | 0.260 | |||||||||||
120 | 0.280 | |||||||||||
140 | 0.300 | |||||||||||
160 | 0.320 | |||||||||||
180 | 0.340 | |||||||||||
200 | 0.350 |
Maximal zulässige Flächenpressung QSmax
Temperatur / °C | QSmax / MPa |
---|---|
20 | 200 |
150 | 200 |
300 | 200 |
Ersatzelastizitätsmodul EG
Ersatzelastizitätsmodul EG / MPa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 150°C | 300°C | |||||||||
20 | 370 | 399 | 454 | |||||||||
30 | 548 | 644 | 722 | |||||||||
40 | 881 | 907 | 996 | |||||||||
50 | 1005 | 1085 | 1262 | |||||||||
60 | 1359 | 1401 | 1447 | |||||||||
80 | 1996 | 1805 | 2119 | |||||||||
100 | 1970 | 2230 | 2057 | |||||||||
120 | 2455 | 2577 | 2461 | |||||||||
140 | 2927 | 2828 | 2788 | |||||||||
160 | 3030 | 2734 | 3134 | |||||||||
180 | 2958 | 3300 | 3399 | |||||||||
200 | 3161 | 3480 | 3273 |
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR | |||
---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 150°C | 300°C |
30 | 0.98 | 0.96 | 0.93 |
50 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
200 | 1 | 1 | 0.99 |
Mindestflächenpressung im Einbauzustand Qmin(L)
Mindestflächenpressung Qmin(L) / MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leckagerate / mg/m/s | 10 bar | 40 bar | 80 bar | ||||
10⁰ | 5 | 5 | 10 | ||||
10⁻¹ | 5 | 8 | 18 | ||||
10⁻² | 8 | 30 | 45 | ||||
10⁻³ | 35 | 70 | 85 | ||||
10⁻⁴ | 74 | 122 | 128 | ||||
10⁻⁵ | 121 | ||||||
10⁻⁶ | 154 |
Mindestflächenpressung im Betriebszustand QSmin(L) in Abhängigkeit der Ausgangsflächenpressung QA
Mindestflächenpressung bei Innendruck 10 bar
Mindestflächenpressung bei Innendruck 40 bar
Mindestflächenpressung bei Innendruck 80 bar
Reibungskoeffizient µG
Der Reibungskoeffizient zwischen Dichtung und Dichtfläche wurde im Rahmen eines ESA-Projektes für verschiedene Dichtungstypen ermittelt.
Die Dichtung Flachdichtung SIGRAFLEX® Hochdruck mit Innenbördel (1.4571, s=0,1), Profil FD10, WS 3885 IB, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 01 kann hierbei der Kategorie 3 : "Dichtungen auf Basis flexibler Graphit" zugeordnet werden. Somit ergeben sich die folgenden Reibungskoeffizienten:
Temperatur / °C | Reibungskoeffizient |
---|---|
20 °C | 0.22 |