Flachdichtung UNIFLUOR® PTFE mit Füllstoff Bariumsulfat
WS 7553
Dichtungstyp: | Form IBC - Nichtmet. Flachdichtung (Inner Bolt Circle) |
---|---|
Dichtungshersteller: | IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH |
Dichtungsbezeichnung: | Flachdichtung UNIFLUOR® PTFE mit Füllstoff Bariumsulfat, Profil FD01, WS 7553, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 01 |
maximale Temperatur: | 200 °C |
maximaler Druck: | 40 bar |
- Dichtungshöhe unter Last eG
- Dichtungsverformung unter Last ΔeG
- Maximal zulässige Flächenpressung QSmax
- Ersatzelastizitätsmodul EG
- Kriech-/Relaxationsfaktor PQR
- Mindestflächenpressung im Einbauzustand Qmin(L)
- Mindestflächenpressung im Betriebszustand QSmin(L)
- Reibungskoeffizient µG
Dichtungshöhe unter Last eG
Dichtungshöhe eG / mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 150°C | 200°C | |||||||
0 | 1.985 | 2.03 | 2.04 | 2.025 | |||||||
1 | 2.034 | 2.013 | 2 | 2.018 | |||||||
5 | 2.016 | 2.002 | 1.992 | 2.007 | |||||||
10 | 2.005 | 1.982 | 1.923 | 1.858 | |||||||
15 | 1.994 | 1.914 | 1.735 | 1.602 | |||||||
20 | 1.974 | 1.776 | 1.563 | 1.412 | |||||||
30 | 1.92 | 1.499 | 1.3 | 1.182 | |||||||
40 | 1.823 | 1.305 | 1.145 | 1.048 | |||||||
50 | 1.7 | 1.174 | |||||||||
60 | 1.592 | ||||||||||
80 | 1.431 |
Dichtungsverformung unter Last ΔeG
Dichtungsverformung ΔeG / mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 150°C | 200°C | |||||||
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
1 | -0.049 | 0.017 | 0.040 | 0.007 | |||||||
5 | -0.031 | 0.028 | 0.048 | 0.018 | |||||||
10 | -0.020 | 0.048 | 0.117 | 0.167 | |||||||
15 | -0.009 | 0.116 | 0.305 | 0.423 | |||||||
20 | 0.011 | 0.254 | 0.477 | 0.613 | |||||||
30 | 0.065 | 0.531 | 0.740 | 0.843 | |||||||
40 | 0.162 | 0.725 | 0.895 | 0.977 | |||||||
50 | 0.285 | 0.856 | |||||||||
60 | 0.393 | ||||||||||
80 | 0.554 |
Maximal zulässige Flächenpressung QSmax
Temperatur / °C | QSmax / MPa |
---|---|
20 | 70 |
100 | 50 |
150 | 40 |
200 | 40 |
Ersatzelastizitätsmodul EG
Ersatzelastizitätsmodul EG / MPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 150°C | 200°C | |||||
5 | 1363 | 2553 | 998 | 673 | |||||
10 | 2938 | 4877 | 1281 | 742 | |||||
15 | 2716 | 2679 | 1398 | 934 | |||||
20 | 1992 | 2554 | 1498 | 1144 | |||||
30 | 2473 | 2527 | 1530 | 1280 | |||||
40 | 2384 | 2989 | 1592 | 1389 | |||||
50 | 2469 | 2984 | |||||||
60 | 2734 | ||||||||
80 | 3073 |
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 150°C | 200°C | |||
10 | 0.76 | 0.63 | |||||
20 | 0.96 | 0.63 | 0.5 | 0.41 | |||
30 | 0.51 | 0.41 | 0.33 | ||||
40 | 0.85 | 0.47 | 0.36 | 0.32 | |||
50 | 0.46 | ||||||
60 | 0.82 | ||||||
70 | 0.8 |
Mindestflächenpressung im Einbauzustand Qmin(L)
Mindestflächenpressung Qmin(L) / MPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leckagerate / mg/m/s | 10 bar | 16 bar | 40 bar | |||
10⁰ | 5 | 8 | 15 | |||
10⁻¹ | 14 | 17 | 22 | |||
10⁻² | 21 | 23 | 28 | |||
10⁻³ | 26 | 28 | 33 | |||
10⁻⁴ | 30 | 35 | 39 | |||
10⁻⁵ | 44 | 57 |
Mindestflächenpressung im Betriebszustand QSmin(L) in Abhängigkeit der Ausgangsflächenpressung QA
Mindestflächenpressung bei Innendruck 10 bar
Mindestflächenpressung QSmin(L) / MPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dichtheitsklasse | 30 MPa | 40 MPa | 60 MPa | 80 MPa | ||
10⁰ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
10⁻¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
10⁻² | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
10⁻³ | 8 | 5 | 5 | 5 | ||
10⁻⁴ | 7 | 5 | 5 | |||
10⁻⁵ | 16 | 16 |
Mindestflächenpressung bei Innendruck 16 bar
Mindestflächenpressung QSmin(L) / MPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dichtheitsklasse | 20 MPa | 30 MPa | 40 MPa | 60 MPa | 80 MPa | |
10⁰ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10⁻¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10⁻² | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
10⁻³ | 17 | 5 | 5 | 5 | ||
10⁻⁴ | 9 | 8 | 9 | |||
10⁻⁵ | 43 | 30 |
Mindestflächenpressung bei Innendruck 40 bar
Mindestflächenpressung QSmin(L) / MPa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dichtheitsklasse | 30 MPa | 40 MPa | 60 MPa | 80 MPa | |
10⁰ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10⁻¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10⁻² | 16 | 5 | 5 | 5 | |
10⁻³ | 8 | 6 | 6 | ||
10⁻⁴ | 19 | 10 | 10 |
Reibungskoeffizient µG
Der Reibungskoeffizient zwischen Dichtung und Dichtfläche wurde im Rahmen eines ESA-Projektes für verschiedene Dichtungstypen ermittelt.
Die Dichtung Flachdichtung UNIFLUOR® PTFE mit Füllstoff Bariumsulfat, Profil FD01, WS 7553, Dichtungsdicke 2 mm, Rev. 01 kann hierbei der Kategorie 2 : "Dichtungen auf Basis gefülltes PTFE" zugeordnet werden. Somit ergeben sich die folgenden Reibungskoeffizienten:
Temperatur / °C | Reibungskoeffizient |
---|---|
20 °C | 0.23 |