Kammprofildichtung, PTFE Soft Auflage
WS 1.4571/7739
Dichtungstyp: | Kammprofildichtung |
---|---|
Dichtungshersteller: | IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH |
Dichtungsbezeichnung: | Kammprofildichtung, PTFE Soft Auflage, Profil KD01-KD10-KD20-KD30, WS 1.4571/7739, Dichtungsdicke 4,7 mm, Rev. 00 |
maximale Temperatur: | 200 °C |
maximaler Druck: | 80 bar |
- Dichtungshöhe unter Last eG
- Dichtungsverformung unter Last ΔeG
- Maximal zulässige Flächenpressung QSmax
- Ersatzelastizitätsmodul EG
- Kriech-/Relaxationsfaktor PQR
- Mindestflächenpressung im Einbauzustand Qmin(L)
- Mindestflächenpressung im Betriebszustand QSmin(L)
- Reibungskoeffizient µG
Dichtungshöhe unter Last eG
Dichtungshöhe eG / mm | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 3.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | 3.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | 3.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
220 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
240 | 3.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
260 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
280 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
320 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
340 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
360 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
380 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
420 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
440 | 3.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
460 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
480 | 3.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 3.56 |
Dichtungsverformung unter Last ΔeG
Dichtungsverformung ΔeG / mm | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.170 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.640 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.660 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0.680 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0.690 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0.690 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0.700 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0.710 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0.710 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0.720 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0.720 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | 0.730 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | 0.740 | ||||||||||||||||||||||||||||
220 | 0.750 | ||||||||||||||||||||||||||||
240 | 0.760 | ||||||||||||||||||||||||||||
260 | 0.770 | ||||||||||||||||||||||||||||
280 | 0.780 | ||||||||||||||||||||||||||||
300 | 0.800 | ||||||||||||||||||||||||||||
320 | 0.810 | ||||||||||||||||||||||||||||
340 | 0.830 | ||||||||||||||||||||||||||||
360 | 0.850 | ||||||||||||||||||||||||||||
380 | 0.860 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 | 0.880 | ||||||||||||||||||||||||||||
420 | 0.910 | ||||||||||||||||||||||||||||
440 | 0.940 | ||||||||||||||||||||||||||||
460 | 0.960 | ||||||||||||||||||||||||||||
480 | 0.990 | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 1.020 |
Maximal zulässige Flächenpressung QSmax
Temperatur / °C | QSmax / MPa |
---|---|
20 | 500 |
100 | 500 |
150 | 500 |
200 | 500 |
Ersatzelastizitätsmodul EG
Ersatzelastizitätsmodul EG / MPa | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 150°C | 200°C | |||||||||||||||||||||||
20 | 6738 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 10111 | 4317 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 13300 | 53107 | 77265 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 16426 | 33069 | 78376 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 19335 | 58379 | 64885 | 46578 | |||||||||||||||||||||||
80 | 26942 | 44489 | 28031 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 32653 | 33158 | 64413 | 31622 | |||||||||||||||||||||||
120 | 37520 | 53134 | 36006 | ||||||||||||||||||||||||
140 | 39235 | 59258 | 48571 | 36367 | |||||||||||||||||||||||
160 | 42465 | 52207 | 47509 | 41403 | |||||||||||||||||||||||
180 | 44304 | 52682 | 52437 | 40073 | |||||||||||||||||||||||
200 | 46821 | 41424 | 52701 | 35013 | |||||||||||||||||||||||
220 | 51145 | 40665 | 58319 | 32294 | |||||||||||||||||||||||
240 | 53202 | 33288 | 59323 | 37242 | |||||||||||||||||||||||
260 | 54353 | 34042 | 58121 | 39285 | |||||||||||||||||||||||
280 | 55605 | 45554 | 60007 | 56489 | |||||||||||||||||||||||
300 | 57342 | 55429 | 61959 | 40337 | |||||||||||||||||||||||
320 | 62042 | 63539 | 65330 | 57630 | |||||||||||||||||||||||
340 | 63683 | 137110 | 68270 | 91519 | |||||||||||||||||||||||
360 | 67617 | 84971 | 69372 | 73503 | |||||||||||||||||||||||
380 | 71834 | 74977 | 70020 | 70958 | |||||||||||||||||||||||
400 | 74970 | 101635 | 73604 | 102969 | |||||||||||||||||||||||
420 | 77312 | 80065 | 80324 | 121339 | |||||||||||||||||||||||
440 | 78635 | 75541 | 79733 | 120489 | |||||||||||||||||||||||
460 | 80350 | 116165 | 83554 | ||||||||||||||||||||||||
480 | 81385 | 115104 | 87446 | 113244 | |||||||||||||||||||||||
500 | 87489 | 89140 | 94244 | 199541 |
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR
Kriech-/Relaxationsfaktor PQR | ||||
---|---|---|---|---|
Flächenpressung / MPa | 20°C | 100°C | 150°C | 200°C |
30 | 0.9 | 0.74 | 0.73 | 0.7 |
50 | 0.97 | 0.9 | 0.71 | 0.75 |
100 | 0.99 | 0.83 | 0.75 | 0.79 |
500 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
Mindestflächenpressung im Einbauzustand Qmin(L)
Mindestflächenpressung Qmin(L) / MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leckagerate / mg/m/s | 10 bar | 40 bar | 80 bar | ||||
10⁰ | 5 | 6 | 20 | ||||
10⁻¹ | 6 | 15 | 20 | ||||
10⁻² | 16 | 23 | 27 | ||||
10⁻³ | 26 | 31 | 35 | ||||
10⁻⁴ | 33 | 37 | 46 | ||||
10⁻⁵ | 39 | 46 | 58 | ||||
10⁻⁶ | 52 | 59 |
Mindestflächenpressung im Betriebszustand QSmin(L) in Abhängigkeit der Ausgangsflächenpressung QA
Mindestflächenpressung bei Innendruck 10 bar
Mindestflächenpressung QSmin(L) / MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichtheitsklasse | 10 MPa | 20 MPa | 30 MPa | 40 MPa | 60 MPa | 80 MPa | |
10⁰ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
10⁻¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
10⁻² | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | ||
10⁻³ | 5 | 5 | 7 | 12 | |||
10⁻⁴ | 5 | 8 | 15 | ||||
10⁻⁵ | 24 | 9 | 17 | ||||
10⁻⁶ | 10 | 19 |
Mindestflächenpressung bei Innendruck 40 bar
Mindestflächenpressung QSmin(L) / MPa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichtheitsklasse | 10 MPa | 20 MPa | 30 MPa | 40 MPa | 60 MPa | 80 MPa | 100 MPa | 160 MPa |
10⁰ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 6 |
10⁻¹ | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 | 6 | |
10⁻² | 5 | 5 | 7 | 13 | 14 | 7 | ||
10⁻³ | 5 | 8 | 15 | 15 | 8 | |||
10⁻⁴ | 8 | 9 | 17 | 17 | 9 | |||
10⁻⁵ | 10 | 18 | 19 | 9 | ||||
10⁻⁶ | 48 | 23 | 20 | 16 |
Mindestflächenpressung bei Innendruck 80 bar
Mindestflächenpressung QSmin(L) / MPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dichtheitsklasse | 40 MPa | 60 MPa | 80 MPa | 100 MPa | ||
10⁰ | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
10⁻¹ | 10 | 10 | 12 | 13 | ||
10⁻² | 10 | 10 | 14 | 15 | ||
10⁻³ | 10 | 10 | 15 | 16 | ||
10⁻⁴ | 10 | 17 | 18 | |||
10⁻⁵ | 48 | 19 | 10 |
Reibungskoeffizient µG
Der Reibungskoeffizient zwischen Dichtung und Dichtfläche wurde im Rahmen eines ESA-Projektes für verschiedene Dichtungstypen ermittelt.
Die Dichtung Kammprofildichtung, PTFE Soft Auflage, Profil KD01-KD10-KD20-KD30, WS 1.4571/7739, Dichtungsdicke 4,7 mm, Rev. 00 kann hierbei der Kategorie 2 : "Dichtungen auf Basis gefülltes PTFE" zugeordnet werden. Somit ergeben sich die folgenden Reibungskoeffizienten:
Temperatur / °C | Reibungskoeffizient |
---|---|
20 °C | 0.23 |