PTFE Halbzeuge
Statisch gepresste Stäbe, Rohre, Platten und FolienStäbe und Rohre gepresst
von Ø 15 – Ø 280 mm Lieferzeit: ca. 1 – 2 Wochen
von Ø 280 – Ø3000 mm Lieferzeit: ca. 3 – 5 Wochen
Platten gepresst
Plattenstärke: 4 – 150 mm
div. Plattenabmessungen und Zuschnitte nach Standardprogramm Lieferzeit: ca. 5 – 6 Wochen
Folien geschält
Foliendicke: 0,025 – 3,0 mm
Folienbreite: 600, 1200 oder 1500 mm Lieferzeit: ca. 2 Wochen
Sondermaße auf Anfrage!
PTFE –Stäbe, extrudiert
Abmessung: Ø 4,0 – Ø 160 mm
Länge: bis 3000 mm Lieferzeit: ca. 1 Woche
Bis Ø 60 mm sind auch geschliffene Stäbe mit geringeren Toleranzen lieferbar!
PTFE –Rohre, extrudiert
Abmessung: Ø 10,0 – Ø 90,0 mm Lieferzeit: ca. 1 Woche
Ø 95,0 – Ø 205,0 mm Lieferzeit: auf Anfrage
Länge: bis 3000mm Sonderlängen und Sondermaße auf Anfrage!
isostatisch gepresste Rohlinge (Formteile):
Fertigung erfolgt nach Muster bzw. Kundenzeichnung. Lieferzeit: auf Anfrage
Werkstoffübersicht
Standardwerkstoffe| | | IDT Werkstoff-bezeichnung |
|---|
| PTFE virginal | | WS 7010 |
| PTFE rein weiß, virginal | Dyneon™ TF 1620 | WS 7011 |
| PTFE 30% Glas, blau | Compound VX – 1 | WS 7013 |
| PTFE 25 % Glas | Dyneon™ TF 4105 | WS 7015 |
| PTFE 40 % Glas | Dyneon™ TF 4108 | WS 7018 |
| PTFE 25 % E-Kohle | Dyneon™ TF 4215 | WS 7025 |
| PTFE modifiziert | Dyneon™ TFM 1600 | WS 7110 |
| PTFE 25 % Glas, modifiziert | Dyneon™ TFM 4105 | WS 7115 |
| PTFE 2 % Leitpigment, modifiziert | Dyneon™ TFM 4220 | WS 7220 |
| PTFE 2 % Leitpigment, modifiziert | Dyneon™ TFMX 4221 | WS 7221(FDA) |
Sonderwerkstoffe| | | IDT Werkstoffbezeichnung |
|---|
| PTFE 2 % Leitpigment | Dyneon™ TF 4220 | WS 7020 |
| PTFE 60 % Bronze | Dyneon™ TF 4406 | WS 7045 |
| PTFE 15 % Grafit | Dyneon™ TF 4303 | WS 7030 |
Weitere Dyneon™ – Werkstoffe und Sondercompounds auf Anfrage!
Sondermaterialien| | IDT Werkstoffbezeichnung |
|---|
| PVDF | WS 7550 |
| PCTFE | WS 7555 |
| RCH1000 | WS 7560 |
| DELRIN | WS 7570 |
| PERTINAX | WS 7573 |
| POLYAMID | WS 7575 |
| PDM | WS 7576 |
| PA 6 | WS 7577 |
| PA 6 , 30 % Glas | WS 7578 |
| PLEXIGLAS | WS 7580 |
| PTFE ungesintert | WS 7739 |
| PTFE vorverdichtet | WS 7742 |
| PTFE Soft | WS 7745 |
Weitere Sondermaterialien auf Anfrage!
™ = eingetragenes Warenzeichen der Dyneon GmbH